| ||
| Galaxy Tab S9 Ultra | Galaxy Tab S9+ | S9+ 5G | Galaxy Tab S9 | S9 5G |
| 螢幕 | ||
| 14.6" | 12.4" | 11" |
| Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| 耐用性 | ||
| IP68 | ||
| 處理器 | ||
| Snapdragon® 8 Gen 2 | ||
| 版本 |
Wi-Fi/5G |
| 儲存空間 | ||
| - | - | 128GB |
| 256GB | 256GB | - |
| 512G | - | - |
| 支援外接儲存空間 最高支援至 1TB MicroSD | ||
| 主相機解析度 | ||
| 1300萬畫素 + 800萬畫素 (超廣角) | 1300萬畫素 | |
| 前鏡頭 | ||
| 1200萬畫素 + 1200萬畫素(超廣角) | 1,200 萬畫素雙 超廣角前鏡頭 | 1,200 萬畫素雙 超廣角前鏡頭 |
| 電池 (mAh, 典型值)* | ||
| 11,200 | 10,090 | 8,400 |
| Pen |
隨盒附 IP68 S Pen (BLE O) |
| 重量 | ||
| 737g (5G), 732g (Wi-Fi) | 586g (5G), 581g (Wi-Fi) | 500g (5G), 498g (Wi-Fi) |
| 厚度 | ||
| 5.5mm | 5.7mm | 5.9mm |