內容說明
適用商品 | 手機 | 平板 | 智慧手錶 | |||
繳費期別 | 繳一次交付型費期別 | 分期交付月繳型 | ||
保險期間 | 2年 | 36個月 (3年) | ||
繳費方式 | 信用卡 | |||
保障範圍 | 意外損壞 | 第二年後故障 | 竊盜損失 | 電池維修置換* |
理賠次數 | 累計最高一年 3 次 | |||
理賠方式 | 原機維修或置換新機 | |||
自負額 | 原機維修無自負額,置換新機收取自負額 | |||
理賠注意事項 | 1. 理賠次數不可遞延或折現。 2. 投保一次交付型 2 年期商品,於第二年若累計理賠達 3 次,則賠付後保單即行終止。 3. 投保分期交付月繳型 36 個月期商品,於第三年若累計理賠達 3 次,則賠付後保單即行終止。 4. 依檢測結果判定維修或置換,非由保戶自行指定。 5. 置換時以相同款式之新機置換,若同款行動裝置停產、缺貨或因其他原因無法取得時,以類似規格之新機替代之。 |
保障方案
沒有Samsung Care+ | 有Samsung Care+ |
意外摔裂、泡水、輾毀、破損等故障無法正常使用電池無法正常使用,達異常標準 | |
客戶自行付費 | 免費維修 |
維修成本過高,已超過重新購機成本 | |
客戶自行付費 | 置換新機 客戶僅須支付自負額即享 |
遭竊盜、搶奪、強盜 | |
客戶自行付費 | 置換新機 客戶僅須支付自負額即享 |
手機 | 平板 保險費率
空機價格 | $0 - $10,000 |
2年期一次交付保費 | $2,250 |
36個月 分期交付月繳保費 | $99 |
置換自負額 | $1,000 |
空機價格 | $10,001 - $15,000 |
2年期一次交付保費 | $3,620 |
36個月 分期交付月繳保費 | $159 |
置換自負額 | $1,500 |
空機價格 | $15,001 - $20,000 |
2年期一次交付保費 | $4,530 |
36個月 分期交付月繳保費 | $199 |
置換自負額 | $2,000 |
空機價格 | $20,001 - $30,000 |
2年期一次交付保費 | $6,360 |
36個月 分期交付月繳保費 | $279 |
置換自負額 | $3,000 |
空機價格 | $30,001 - $50,000 |
2年期一次交付保費 | $8,180 |
36個月 分期交付月繳保費 | $359 |
置換自負額 | $4,000 |
空機價格 | $50,001 - $70,000 |
2年期一次交付保費 | $10,690 |
36個月 分期交付月繳保費 | $469 |
置換自負額 | $5,500 |
智慧手錶 保險費率
空機價格 | $0 - $11,000 |
2年期一次交付保費 | $1,570 |
36個月 分期交付月繳保費 | $69 |
置換自負額 | $1,000 |
空機價格 | $11,001 - $20,000 |
2年期一次交付保費 | $2,250 |
36個月 分期交付月繳保費 | $99 |
置換自負額 | $1,000 |