5G門號方案
資費方案 | 599方案 | 799方案 | 999方案 | 1399方案 月租 $1,399 |
攜碼折扣(30個月) | $5,500 | $7,200 | $12,000 | $17,000 |
新辦折扣(30個月) | $5,500 | $7,200
| $10,500 | $15,000 |
續約折扣(30個月) | $5,000 | $6,500 | $10,500 | $14,000 |
網速級距 | 500Mbps | 500Mbps | 500Mbps | 1Gbps |
本機上網傳輸量 | 24GB | 36GB | 60GB | 上網吃到飽 |
超過傳輸量後 | 12Mbps吃到飽 | 21Mbps吃到飽 | 4G高速吃到飽 | 上網吃到飽 |
熱點分享傳輸量 | 與上網傳輸量併計 量到降速至5Mbps | 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | 與上網傳輸量併計 量到降速至10Mbps | 50GB 量到降速至10Mbps |
網內語音 | 網內免費 | |||
網外語音 | 60分鐘 | 90分鐘 | 120分鐘 | 220分鐘 |
4G門號方案
資費方案 | 399方案 | 699方案 |
攜碼折扣(30個月) | $3,500 | $5,200 |
新辦折扣(30個月) | $3,500 | $5,200
|
續約折扣(30個月) | $3,500 | $5,000 |
網速級距 | 4G上網不限速 | 4G上網吃到飽 |
本機上網傳輸量 | 6.3GB | 4G上網吃到飽 |
超過傳輸量後 | 4G上網速率 最高128Kbps | 4G上網吃到飽 |
熱點分享傳輸量 | - | 4G上網吃到飽 |
網內語音 | 網內免費 | |
網外語音 | 20分鐘 | 200分鐘 |