|
|
|
| Galaxy S22 Ultra | Galaxy S22+ | Galaxy S22 |
| 螢幕 | ||
| 6.8"* | 6.6"* | 6.1"* |
| 3088 x 1440 (Quad HD+) | 2340 x 1080 (FHD+) | 2340 x 1080 (FHD+) |
| 峰值亮度1750nits | 峰值亮度1300nits | |
| HDR 1200nits | HDR 1000nits | |
| HBM 1200nits | HBM 900nits | |
| 自適應更新率 1~120Hz | 自適應更新率 48~120Hz | 自適應更新率 48~120Hz |
| 尺寸 (長 x 寬 x 高) | ||
163.3 x 77.9 x 8.9 | 157.4 x 75.8 x 7.6 | 146.0 x 70.6 x 7.6 |
| 儲存空間 | ||
| - | 128GB | 128GB |
| 256GB | 256GB | 256GB |
| 512GB | - | - |
| 相機 | ||
| 自拍鏡頭 4000萬畫素 | 自拍鏡頭 1000萬畫素
| |
| 超廣角鏡頭 1200萬畫素 | ||
| 廣角鏡頭 1億800萬畫素 | 廣角鏡頭 5000萬畫素 | |
| 變焦鏡頭 1000/1000萬畫素 | 變焦鏡頭 1000萬畫素 | |
| 3倍及10倍光學變焦,最高可達100倍數位變焦* | 3倍光學變焦,最高可達30倍數位變焦 | 3倍光學變焦,最高可達30倍數位變焦 |
| 電池 (mAh, 典型值) | ||
| 5000 | 4500 | 3700 |
| 處理器 |
| 八核心處理器 |
| 堅固耐用 |
| Armor Aluminum 框架 |
| Gorilla® Glass Victus®+ |
| 防水 IP68 |